機種 | 線數 | 修邊刀 | 縫距調整裝置 | ||||
YH-2502 | 雙線 | ||||||
YH-2502N | 雙線 | ● | |||||
YH-2502K | 雙線 | ● | |||||
YH-2503 | 三線 | ||||||
YH-2503N | 三線 | ● | |||||
YH-2503K | 三線 | ● | |||||
機種 | 縫速 | 使用針 | 線數 | 縫幅 | 縫距 | 凈重 | 毛重 |
YH-2502 YH-2502K YH-2502L YH-2502LK |
3000 rpm |
7713 230/200 |
2 | 12 | 1-10 | 38 kgs | 42 kgs |
YH-2503 YH-2503K YH-2503L YH-2503LK |
3000 rpm |
7713 230/200 |
3 | 12 | 1-10 | 38 kgs | 42 kgs |